Свежие записи
- Прага окажет гуманитарную помощь киевским больницам — Поворозник 30.03.2023
- Кабмин обновил перечень приоритетных направлений инновационной деятельности в соответствии с потребностями военного положения — Минобразования 30.03.2023
- Режим ЧП в Молдове продлили еще на 60 дней 30.03.2023
- Кабмин расширил программу грантов "еРабота" направлениями для ветеранского бизнеса — Шмыгаль 30.03.2023
- На востоке Украины за сутки отражено 47 атак российских оккупантов – Генштаб ВСУ 30.03.2023
Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе 2023г вырос в 10 раз – Госстат
Киев. 17 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе 2023 года возросло более чем 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до $1,911 млрд с $0,186 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с январем 2022 года сократился на 47,9% — до $3,132 млрд, импорт — на 18,6%, до $5,042 млрд.
Госстат уточнил, что в январе-2023 по сравнению с декабрем-2022 сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 1,4% – до $3,292 млрд, а импорта — возрос на 4,1%, до $5,593 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в январе-2023 было негативным и составило $2,301 млрд, тогда как в декабре-2022 года оно также было негативным — $2,032 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе 2023 года составил 0,62 (в январе 2022 — 0,97).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 188 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе 2023г:
Товарные позиции | Экспорт, млн $ | Экспорт, январь 2023 к январю 2022, % | Импорт, млн $ | Импорт, январь 2023 к январю 2022, % |
Всего | 3131,5 | 52,1 | 5042,1 | 81,4 |
Животные, продукты животного происхождения | 103,6 | 79,3 | 114,7 | 79,2 |
Продукты растительного происхождения | 1308,4 | 75,3 | 182,1 | 78,9 |
— зерновые культуры | 920,7 | 59,0 | 9,8 | 70,6 |
Жиры животного и растительного происхождения | 459,6 | 52,8 | 15,0 | 49,6 |
Готовые пищевые продукты | 241,0 | 61,8 | 224,1 | 96,9 |
Минеральные продукты | 160,0 | 32,9 | 1491,1 | 90,2 |
Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки | 33,6 | 34,9 | 1473,2 | 92,7 |
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: | 58,3 | 24,1 | 480,3 | 54,8 |
Фармацевтическая продукция | 10,6 | 54,9 | 125,6 | 61,0 |
Удобрения | 4,1 | 13,6 | 86,1 | 36,5 |
Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них | 21,8 | 23,1 | 240,1 | 72,1 |
Кожевенное сырье | 8,0 | 57,5 | 25,2 | 108,8 |
Древесина и изделия из нее | 105,0 | 64,6 | 9,7 | 28,4 |
Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов | 18,2 | 44,5 | 60,0 | 62,1 |
Текстильные материалы и изделия | 38,9 | 56,0 | 195,3 | 94,7 |
Обувь | 9,8 | 65,1 | 45,2 | 77,2 |
Изделия из камня, гипса, цемента | 20,6 | 51,2 | 42,8 | 61,5 |
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни | 0,3 | 15,2 | 6,5 | 56,0 |
Недрагоценные металлы и изделия из них | 258,5 | 21,7 | 192,1 | 59,4 |
— черные металлы | 165,7 | 16,2 | 68,6 | 56,9 |
Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование | 213,2 | 60,7 | 973,0 | 85,2 |
Реакторы ядерные, котлы, машины | 74,5 | 61,0 | 282,4 | 50,6 |
Электрические машины | 138,7 | 60,6 | 690,6 | 118,3 |
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства | 24,8 | 55,3 | 411,7 | 88,2 |
Средства наземного транспорта, кроме ж/д | 9,3 | 61,6 | 394,4 | 88,0 |
Приборы и аппараты оптические, фотографические | 6,9 | 59,8 | 74,8 | 89,9 |
Разные промтовары | 69,4 | 72,2 | 57,9 | 60,8 |
Произведения искусства | 0,1 | 37,8 | – | – |
Данные: Госстат Украины