Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Дефицит внешней торговли Украины товарами в I полугодии 2022г вырос в 2 раза – Госстат
Киев. 15 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июне 2022 года возросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до $2,468 млрд с $1,227 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период сократился на 24% по сравнению с первым полугодием 2021 года — до $22,732 млрд, импорт — на 19,1%, до $25,2 млрд.
Госстат уточнил, что в июне этого года по сравнению с маем-2022 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 18,6% – до $3,576 млрд, импорта – на 27,6%, до $4,984 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июне-2022 было негативным и составило $1,408 млрд, тогда как в мае-2022 года оно также было негативным и составило $889,9 млн.
Коэффициент покрытия экспортом импорта за шесть месяцев 2022 года составил 0,90 (в январе-июне-2021 — 0,96).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-июне 2022г.
Товарные позиции | Экспорт, млн $ | Экспорт, январь-июнь 2022 к январю-июню 2021, % | Импорт, млн $ | Импорт, январь-июнь 2022 к январю-июню 2021, % |
Всего | 22731.7 | 76.0 | 25199.5 | 80.9 |
Животные, продукты животного происхождения | 683.7 | 114.2 | 546.3 | 80.6 |
Продукты растительного происхождения | 5479.6 | 108.6 | 1032.4 | 86.3 |
— зерновые культуры | 4234.8 | 95.2 | 93.6 | 79.0 |
Жиры животного и растительного происхождения | 2753.8 | 83.5 | 132.9 | 65.9 |
Готовые пищевые продукты | 1189.1 | 63.7 | 1050.2 | 66.4 |
Минеральные продукты | 2793.1 | 60.7 | 6482.7 | 121.7 |
Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки | 431.5 | 115.6 | 6321.5 | 125.8 |
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: | 746.4 | 66.3 | 3256.5 | 77.5 |
Фармацевтическая продукция | 102.1 | 76.8 | 992.4 | 75.7 |
Удобрения | 92.5 | 45.4 | 554.5 | 106.2 |
Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них | 309.5 | 59.6 | 1355.1 | 62.1 |
Кожевенное сырье | 65.2 | 74.2 | 102.9 | 69.1 |
Древесина и изделия из нее | 1002.8 | 107.9 | 94.0 | 52.0 |
Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов | 159.0 | 66.1 | 323.7 | 62.8 |
Текстильные материалы и изделия | 360.4 | 88.5 | 950.6 | 80.6 |
Обувь | 87.2 | 91.0 | 261.8 | 96.4 |
Изделия из камня, гипса, цемента | 174.3 | 65.2 | 238.3 | 61.2 |
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни | 26.8 | 48.4 | 33.2 | 34.2 |
Недрагоценные металлы и изделия из них | 4009.3 | 57.0 | 1111.1 | 62.2 |
— черные металлы | 3225.3 | 52.5 | 392.9 | 69.1 |
Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование | 2114.7 | 81.3 | 3858.4 | 61.2 |
Реакторы ядерные, котлы, машины | 640.2 | 63.9 | 1845.4 | 51.6 |
Электрические машины | 1474.5 | 92.2 | 2013.0 | 73.7 |
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства | 67.5 | 83.0 | 2583.0 | 75.4 |
Средства наземного транспорта, кроме ж/д | 65.7 | 85.0 | 453.4 | 69.6 |
Приборы и аппараты оптические, фотографические | 502.6 | 84.1 | 326.4 | 57.2 |
Разные промтовары | 0.5 | 42.0 | 0.4 | 11.0 |
Произведения искусства | 0.5 | 61.4 | 20.4 | 38.2 |
Товары, приобретенные в портах | 67.5 | 83.0 | 2583.0 | 75.4 |
Данные: Госстат Украины