Недавні записи
- VІ Міжнародний тифлофорум«Розвиток, освіта та реабілітація людей із порушеннями зору: виклики сьогодення та інновації» 07.11.2024
- Огляд ринку праці в Італії у 2024 році та роль у ньому українців – Experts Club 04.11.2024
- Початок співпраці між Радою національних спільнот України та Міжнародною комісією з прав людини 02.11.2024
- Український виробник вогнезахисту Ковлар Груп удвічі збільшив випуск продукції 31.10.2024
- Відбувся Німецько-український семінар оборонних індустрій DFNC2: German Edition 29.10.2024
Офіційні курси Національного банку України на 28 березня
Київ. 27 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 28 березня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 24.3163 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.5426 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.2919 |
BGN | 1 болгарський лев | 20.1413 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2,8104 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4,6585 |
DKK | 1 данська крона | 5,286 |
доларів США | 1 долар США | 36,5686 |
Євро | 1 ЄВРО | 39,3899 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1,1834 |
JPY | 10 японських єн | 2.7815 |
PLN | 1 польський злотий | 8.4062 |
INR | 10 індійських рупій | 4.4395 |
CAD | 1 канадський долар | 26.6739 |
MXN | 1 мексиканський песо | 1.9887 |
MDL | 1 молдавський лей | 1.9745 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 10.262 |
NZD | 1 новозеландський долар | 22.6488 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.4758 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.9957 |
RUB | 10 російських рублів | 4.7719 |
RON | 1 румунський лей | 7.9722 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.4101 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 27.4539 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 49.0754 |
KZT | 100 казахстанських тенге | 7.9889 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.9151 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.2215 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 44.8496 |
CZK | 1 чеська крона | 1.6597 |
SEK | 1 шведська крона | 3.5138 |
CHF | 1 швейцарський франк | 39.8894 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.3141 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 23 березня становив 200,11 млн доларів у доларовому еквіваленті, зокрема $187,52.