Недавні записи
- VІ Міжнародний тифлофорум«Розвиток, освіта та реабілітація людей із порушеннями зору: виклики сьогодення та інновації» 07.11.2024
- Огляд ринку праці в Італії у 2024 році та роль у ньому українців – Experts Club 04.11.2024
- Початок співпраці між Радою національних спільнот України та Міжнародною комісією з прав людини 02.11.2024
- Український виробник вогнезахисту Ковлар Груп удвічі збільшив випуск продукції 31.10.2024
- Відбувся Німецько-український семінар оборонних індустрій DFNC2: German Edition 29.10.2024
Офіційні курси Національного банку України на 13 січня
Київ. 12 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 13 січня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 25.2561 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.5566 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.2919 |
BGN | 1 болгарський лев | 20.1225 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.9339 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6828 |
DKK | 1 данська крона | 5.2909 |
USD | 1 долар США | 36.5686 |
EUR | 1 ЄВРО | 39.357 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.2352 |
JPY | 10 японських єн | 2.798 |
PLN | 1 польський злотий | 8.3908 |
INR | 10 індійських рупій | 4.484 |
CAD | 1 канадський долар | 27.2707 |
MXN | 1 мексиканський песо | 1.9327 |
MDL | 1 молдовський лей | 1.9089 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 10.6717 |
NZD | 1 новозеландський долар | 23.2192 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.6687 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.1659 |
RUB | 10 російських рублів | 5.3817 |
RON | 1 румунський лей | 7.9635 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.3842 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 27.5117 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 49.1609 |
KZT | 100 казахстанських тенге | 7.9119 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.9473 |
HUF | 100 угорських форинтів | 9.8477 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 44.3797 |
CZK | 1 чеська крона | 1.6377 |
SEK | 1 шведська крона | 3.4916 |
CHF | 1 швейцарський франк | 39.1715 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.4174 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 10 січня становив 162,5 млн доларів у доларовому еквіваленті, зокрема $162,31.