Недавні записи
- Schneider Electric Україна планує навчити 1 млн людей енергоменеджменту – Бубнов 06.02.2025
- Чому варто розмістити інформацію про готелі та хостели на сайті Vidguky.net 03.02.2025
- Посольство Індії в Україні провело урочистий прийом у Києві на честь 75-ї річниці Дня Республіки 31.01.2025
- Приватні клініки готові до роботи у ПМГ, але пропонують перегляд підходів до формування її пакетів для зниження собівартості медпослуг 31.01.2025
- БЗВП у закладах вищої освіти 25.01.2025
Офіційні курси Національного банку України на 1 березня
Київ. 28 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 1 березня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 24.6271 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.5388 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.2919 |
BGN | 1 болгарський лев | 19.8344 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.7628 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6588 |
DKK | 1 данська крона | 5.2155 |
USD | 1 долар США | 36.5686 |
EUR | 1 ЄВРО | 38.8231 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1945 |
JPY | 10 японських єн | 2.675 |
PLN | 1 польський злотий | 8.2358 |
INR | 10 індійських рупій | 4.4237 |
CAD | 1 канадський долар | 26.9461 |
MXN | 1 мексиканський песо | 1.9956 |
MDL | 1 молдовський лей | 1.9408 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.9942 |
NZD | 1 новозеландський долар | 22.5409 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.5395 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.9854 |
RUB | 10 російських рублів | 4.8756 |
RON | 1 румунський лей | 7.8898 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.3981 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 27.12 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 48.6243 |
KZT | 100 казахстанських тенге | 8.2158 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.9362 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.2669 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 44.2498 |
CZK | 1 чеська крона | 1.6494 |
SEK | 1 шведська крона | 3.504 |
CHF | 1 швейцарський франк | 39.0252 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.2709 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 24 лютого становив 340,13 млн доларів у доларовому еквіваленті, зокрема $299,25.