Недавні записи
- Туризм під час війни не розвага, а важливий інструмент відновлення. 03.08.2026
- Інститут ветеранів «Архітектура стійкості» КНУБА на Ukrainian Investment Congress 2026 03.08.2026
- Перезавантаження ТЦК: армія має воювати, а громада забезпечувати 03.08.2026
- Ветерани та захисники можуть подати документи на вступ до магістратури з 7 серпня 31.07.2026
- Знання, що розвивають бізнес та рятують життя: як пройшов благодійний практичний семінар “Підтримка HORECA” у Тернополі! 29.07.2026
Минфин на аукционах ОВГЗ 28 сентября привлек в госбюджет 6,96 млрд грн
Итоги аукционов государственных облигаций
| Номер аукциона | 199 | 200 | 201 |
| Код выпуска облигаций | Дорозміщення UA4000219778 | Дорозміщення UA4000216774 | Дорозміщення UA4000213227 |
| Номинальная стоимость | 1000 | 1000 | 1000 |
| Количество выставленных облигаций, шт, | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| Дата размещения | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 28.09.2021 |
| Дата оплаты за приобретенные облигации | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 29.09.2021 |
| Дата оплаты процентов | 25.02.2022 | 24.11.2021 | 03.11.2021 |
| Дата оплаты процентов | 26.08.2022 | 25.05.2022 | 04.05.2022 |
| Дата оплаты процентов | 23.11.2022 | 02.11.2022 | |
| Дата оплаты процентов | 03.05.2023 | ||
| Дата оплаты процентов | 01.11.2023 | ||
| Размер купонного платежа на одну облигацию | 55.75 | 55.50 | 54.75 |
| Номинальный уровень доходности. % | 11.15 | 11.10 | 10.95 |
| Срок обращения (дней) | 331 | 420 | 763 |
| Дата погашения | 26.08.2022 | 23.11.2022 | 01.11.2023 |
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 921 127 000 | 807 059 000 | 1 611 361 000 |
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 921 127 000 | 807 059 000 | 1 511 361 000 |
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 7 829 994 000 | 14 363 636 000 | 6 923 567 000 |
| Количество поданных заявок. шт | 27 | 15 | 24 |
| Количество удовлетворенных заявок. шт | 27 | 15 | 23 |
| Максимальный уровень доходности облигаций. % | 11.50 | 11.60 | 12.50 |
| Минимальный уровень доходности облигаций. % | 11.49 | 11.44 | 12.34 |
| Установленная доходность. % | 11.50 | 11.60 | 12.40 |
| Средневзвешенная доходность. % | 11.50 | 11.58 | 12.39 |
| Поступление в бюджет | 927 535 621.38 | 833 722 129.36 | 1 538 690 384.08 |
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
| Номер аукциона | 202 | 203 |
| Код выпуска облигаций | Дорозміщення UA4000219208 | Дорозміщення UA4000207518 |
| Номинальная стоимость | 1000 | 1000 |
| Количество выставленных облигаций, шт, | ||
| Дата размещения | 28.09.2021 | 28.09.2021 |
| Дата оплаты за приобретенные облигации | 29.09.2021 | 29.09.2021 |
| Дата оплаты процентов | 05.01.2022 | 01.12.2021 |
| Дата оплаты процентов | 06.07.2022 | 01.06.2022 |
| Дата оплаты процентов | 04.01.2023 | 30.11.2022 |
| Дата оплаты процентов | 05.07.2023 | 31.05.2023 |
| Дата оплаты процентов | 03.01.2024 | 29.11.2023 |
| Дата оплаты процентов | 03.07.2024 | 29.05.2024 |
| Дата оплаты процентов | 27.11.2024 | |
| Дата оплаты процентов | 28.05.2025 | |
| Дата оплаты процентов | 26.11.2025 | |
| Дата оплаты процентов | 27.05.2026 | |
| Дата оплаты процентов | 25.11.2026 | |
| Дата оплаты процентов | 26.05.2027 | |
| Размер купонного платежа на одну облигацию | 61.50 | 48.95 |
| Номинальный уровень доходности. % | 12.30 | 9.79 |
| Срок обращения (дней) | 1 008 | 2 065 |
| Дата погашения | 03.07.2024 | 26.05.2027 |
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 1 355 114 000 | 2 738 284 000 |
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 1 155 114 000 | 2 738 284 000 |
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 3 584 363 000 | 10 113 620 000 |
| Количество поданных заявок. шт | 12 | 15 |
| Количество удовлетворенных заявок. шт | 10 | 15 |
| Максимальный уровень доходности облигаций. % | 12.69 | 13.04 |
| Минимальный уровень доходности облигаций. % | 12.44 | 12.75 |
| Установленная доходность. % | 12.49 | 13.04 |
| Средневзвешенная доходность. % | 12.47 | 13.01 |
| Поступление в бюджет | 1 182 815 740.56 | 2 478 876 158.95 |
Данные: Минфин Украины