Недавні записи
- Для повоєнної відбудови України знадобляться вогнезахисні матеріали на суму близько 1 млрд грн – Костянтин Калафат, директор Ковлар Груп 10.12.2024
- Посольство Киргизстану в Києві організувало захід для дітей 06.12.2024
- Економіка України та світу: аналіз від Experts Club 04.12.2024
- У Києві відсвяткували 30 – річчя ТПП Франція – Україна та свято молодого вина – Божоле Нуво 03.12.2024
- Офіційний курс гривні у вівторок ослаб ще на 7 копійок 27.11.2024
Мінфін на аукціонах ОВДП 31 січня залучив до держбюджету 10,6 млрд грн
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 19* | 20 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000226260 | Дорозміщення UA4000224380 |
номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт., | 500 000 | |
Дата розміщення | 31.01.2023 | 31.01.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
Дата сплати відсотків | 29.03.2023 | 15.02.2023 |
Дата сплати відсотків | 27.09.2023 | 16.08.2023 |
Дата сплати відсотків | 14.02.2024 | |
Розмір купонного платежу однією облігацію | 80.00 | 64.70 |
Номінальний рівень прибутковості, % | 16.00 | 12.94 |
Термін обігу (днів) | 238 | 378 |
дата погашення | 27.09.2023 | 14.02.2024 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 217 064 000 | 102 081 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 215 833 000 | 2081000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 7 595 586 000 | 8 949 067 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 24 | 4 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 23 | 3 |
Максимальний рівень прибутковості облігацій, % | 15.95 | 25.00 |
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % | 15.00 | 18.50 |
Встановлена прибутковість, % | 15.00 | 18.50 |
Середньозважена прибутковість, % | 15.00 | 18.50 |
Надходження до бюджету | 228 951 329.74 | 2099 874.67 |
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 21 | 22 | 23* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000222152 | Дорозміщення UA4000227102 | Нерозміщене UA 4000226039 (Ном. в ін.вал. EUR ) |
номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт., | 10 000 000 | ||
Дата розміщення | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
Дата сплати відсотків | 03.05.2023 | 24.05.2023 | 15.06.2023 |
Дата сплати відсотків | 01.11.2023 | 22.11.2023 | |
Дата сплати відсотків | 01.05.2024 | 22.05.2024 | |
Дата сплати відсотків | 30.10.2024 | 20.11.2024 | |
Дата сплати відсотків | 21.05.2025 | ||
Розмір купонного платежу однією облігацією | 63.50 | 98.75 | 12.50 |
Номінальний рівень доходності. % | 12.70 | 19.75 | 2.50 |
Термінобігу (днів) | 637 | 840 | 134 |
дата погашення | 30.10.2024 | 21.05.2025 | 15.06.2023 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 162 000 | 25 301 994 000 | 24 131 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 162 000 | 10 000 000 000 | 0 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 15 858 892 000 | 14 734 172 000 | 142 795 000 |
Кількість поданих заявок, шт | 2 | 42 | 6 |
Кількість задоволених заявок, шт | 2 | 42 | 0 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 19.50 | 19.75 | 3.00 |
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % | 19.50 | 19.50 | 3.00 |
Встановлена прибутковість, % | 19.50 | 19.75 | 0.00 |
Середньозважена прибутковість,% | 19.50 | 19.71 | 0.00 |
Надходження до бюджету | 151 324.20 | 10 375 810 000.00 | 0.00 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України