Недавні записи
- Ракета — це не точка на карті: що насправді означає маса бойової частини для міста 02.10.2026
- У Києві проходить 11-й фестиваль «Лінія іспанського кіно» за сприяння Посольства Іспанії 25.09.2026
- 35 років пам’ятнику Шевченку в Ніжині: історія монумента та його зв’язок із містом 21.09.2026
- Китай лідирує в торгівлі з Україною, але має найгірший баланс суспільних оцінок – дослідження Active Group та Experts Club 16.09.2026
- Американський місіонер заявив про втрату $400 тис. і будинку для благодійних проєктів у Києві через шахрайство 10.09.2026
Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 7 сентября на 19:00
| Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
| Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 62.559 | 46.609 | -0.828 |
| Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 65.434 | 24.432 | -0.82 |
| Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 57.683 | 19.906 | -0.938 |
| Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 63.739 | 21.035 | -0.455 |
| Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 48.727 | 19.724 | -0.382 |
| Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 41.902 | 20.682 | -0.319 |
| Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 44.585 | 18.876 | -0.434 |
| Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.345 | 20.558 | -0.302 |
| Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 37.737 | 21.252 | -0.181 |
| Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.98 | 19.197 | -0.247 |
| Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.917 | 18.292 | -0.168 |
| Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 31.523 | 18.114 | -0.531 |
| Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 31.056 | 18.061 | -0.849 |
| Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 30.767 | -0.183 |
По данным информационного агентства Bloomberg