Недавні записи
- Посольство Киргизстану в Києві організувало захід для дітей 06.12.2024
- Економіка України та світу: аналіз від Experts Club 04.12.2024
- У Києві відсвяткували 30 – річчя ТПП Франція – Україна та свято молодого вина – Божоле Нуво 03.12.2024
- Офіційний курс гривні у вівторок ослаб ще на 7 копійок 27.11.2024
- Як захиститися під час обстрілів у місті: урок для учнів від ветерана російсько-української війни 23.11.2024
Інфляція в Україні у листопаді знизилася до 0,7%, у річному вимірі – до 26,5% – Держстат
(додано текст 6-10 абз. та таблицю)
Київ. 9 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Зростання споживчих цін в Україні у листопаді 2022 року сповільнилося до 0,7% з 2,5% у жовтні, 1,9% – у вересні, 1,1% – у серпні, повернувшись на рівень липня, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п’ятницю.
У листопаді минулого року було зафіксовано інфляцію 0,8%, тому у річному вимірі за підсумками листопада цього року вона знизилася до 26,5% з 26,6% за підсумками жовтня.
Базова інфляція минулого місяця знизилася до 1,3% з 1,9% у жовтні, 2,4% – у вересні та 2,1% – у серпні.
З початку цього року за 11 місяців споживчі ціни в Україні зросли на 25,7%, а базова інфляція становила 21,6%, уточнив Держстат.
Нацбанк у середині жовтня зберіг прогноз інфляції за підсумками 2022 року на рівні 30%, тоді як уряд наприкінці жовтня покращив його з 30,1% до 29,3%.
На споживчому ринку у листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,6%. Найбільше (на 10,6%) подорожчали яйця. На 3,3–2% зросли ціни на сало, молоко та молочні продукти, вершкове масло, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. На 6,9–1,1% подешевшали фрукти, продукти переробки зернових, свинина, овочі, цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,1%; алкогольні напої – на 0,8%.
Одяг та взуття подешевшали на 1,6%, зокрема взуття – на 2%, одяг – на 1,2%.
Ціни на транспорт зросли на 1% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,3% та транспортних засобів на 1,1%.
У зв’язку ціни зросли на 1,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 21,9%.
Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.
Споживчі ціни у листопаді 2022р., %
листопад 2022 до жовтня 2022 | листопад 2022 до грудня 2021 | листопад 2022 до листопада 2021 | січень-листопад 2022 до січня-листопада 2021 | |
Індекс споживчих цін | 0.7 | 25.7 | 26.5 | 19.6 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 0.6 | 33.5 | 35.1 | 25.9 |
Продукти харчування | 0.5 | 33.5 | 35.2 | 26.4 |
Хліб та хлібопродукти | 0.1 | 29.7 | 32.0 | 29.7 |
Хліб | 1.0 | 19.9 | 22.1 | 22.4 |
Макаронні вироби | 0.4 | 27.5 | 29.6 | 24.6 |
М’ясо та м’ясопродукти | 0.1 | 24.4 | 24.6 | 18.3 |
Риба та рибопродукти | 2.0 | 44.5 | 45.5 | 28.8 |
Молоко | 2.9 | 16.3 | 19.8 | 18.4 |
Сир та м’який сир (сир) | 2.4 | 22.6 | 24.2 | 19.1 |
Яйця | 10.6 | 80.7 | 98.8 | 16.0 |
Вершкове масло | 2.3 | 25.7 | 27.3 | 23.2 |
Олія соняшникова | -0.4 | 14.1 | 12.5 | 13.9 |
Фрукти | -6.9 | 70.5 | 63.9 | 24.3 |
Овочі | -1.6 | 49.6 | 63.2 | 70.2 |
Цукор | -1.1 | 32.9 | 29.7 | 22.5 |
Безалкогольні напої | 2.2 | 35.2 | 35.1 | 19.6 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 1.0 | 21.8 | 22.1 | 16.9 |
Одяг і взуття | -1.6 | 5.1 | 1.3 | -3.2 |
Одяг | -1.2 | 4.4 | 0.2 | -3.9 |
Взуття | -2.0 | 5.7 | 2.2 | -3.1 |
Житло, вода, електроенергія, газ тощо. | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 5.0 |
Утримання та ремонт житла | 0.4 | 24.2 | 24.7 | 20.3 |
Водопостачання | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.5 |
Прибирання сміття | 0.0 | 11.9 | 11.9 | 5.1 |
Каналізація | 0.0 | 14.9 | 14.9 | 15.6 |
Утримання будинків та прибудинкових територій | 0.0 | 3.2 | 3.8 | 6.5 |
Електроенергія | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.1 |
Природний газ | 0.0 | -0.3 | -1.0 | 11.2 |
Гаряча вода, опалення | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 1.0 | 26.8 | 26.4 | 15.2 |
Охорона здоров’я | 1.0 | 18.8 | 19.3 | 14.0 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0.9 | 20.8 | 21.2 | 15.0 |
Амбулаторні послуги | 1.5 | 15.2 | 16.5 | 12.6 |
Транспорт | 1.0 | 40.7 | 40.4 | 30.7 |
Паливо та олії | 1.3 | 64.3 | 59.4 | 55.0 |
Транспортні послуги | 0.0 | 27.6 | 29.0 | 26.6 |
Пасажирський залізничний транспорт | 0.3 | 4.7 | 6.2 | 11.3 |
Пасажирський автодорожній транспорт | 0.0 | 29.7 | 31.1 | 30.1 |
Зв’язок | 1.3 | 12.4 | 12.5 | 10.7 |
Відпочинок та культура | 1.0 | 16.0 | 16.1 | 10.5 |
Освіта | 0.0 | 9.8 | 9.9 | 14.5 |
Ресторани та готелі | 2.3 | 20.8 | 21.8 | 15.5 |
Різні товари та послуги | 3.3 | 13.6 | 18.6 | 13.6 |
Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.
Дані: Держстат