Недавні записи
- П’ять найбільших компаній забезпечили половину імпорту дизпалива в Україну в липні 13.08.2026
- Зростання вартості будівництва може збільшити бюджети відновлення інфраструктури 13.08.2026
- Обрання Андраша Баки президентом Угорщини закріплює зміну політичної епохи після Орбана 13.08.2026
- Туризм під час війни не розвага, а важливий інструмент відновлення. 03.08.2026
- Інститут ветеранів «Архітектура стійкості» КНУБА на Ukrainian Investment Congress 2026 03.08.2026
Фондовые индексы Украины на 27 августа
Киев. 27 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фондовые индексы Украины на 27 августа2021 года.
| Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
| Последнее | 526,45 | 27.08.21 | 694,89 | 27.08.21 | 2629,86 | 27.08.21 | 1850,45 | 27.08.21 |
| Предыдущее | 526,45 | 26.08.21 | 704,97 | 26.08.21 | 2641,20 | 26.08.21 | 1869,48 | 26.08.21 |
| Минимальное за год | 498,91 | 11.01.21 | 331,05 | 15.10.20 | 1404,07 | 15.10.20 | 1846,36 | 25.08.21 |
| Максимальное за год | 531,17 | 01.06.21 | 707,62 | 18.08.21 | 2779,66 | 14.06.21 | 1925,45 | 12.08.21 |
| Изменение за день, % | 0,00 | -1,43 | -0,43 | -1,02 | ||||
| Изменение за неделю, % | 0,00 | -0,49 | 2,09 | -2,00 | ||||
Источник: "Интерфакс-Украина"