Недавні записи
- Ракета — це не точка на карті: що насправді означає маса бойової частини для міста 02.10.2026
- У Києві проходить 11-й фестиваль «Лінія іспанського кіно» за сприяння Посольства Іспанії 25.09.2026
- 35 років пам’ятнику Шевченку в Ніжині: історія монумента та його зв’язок із містом 21.09.2026
- Китай лідирує в торгівлі з Україною, але має найгірший баланс суспільних оцінок – дослідження Active Group та Experts Club 16.09.2026
- Американський місіонер заявив про втрату $400 тис. і будинку для благодійних проєктів у Києві через шахрайство 10.09.2026
Фондовые индексы Украины на 21 декабря
Киев. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фондовые индексы Украины на 21 декабря 2021 года.
| Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
| Последнее | 523.25 | 21.12.21 | 619.23 | 21.12.21 | 2389.68 | 21.12.21 | 1708.35 | 21.12.21 |
| Предыдущее | 523.25 | 20.12.21 | 624.42 | 20.12.21 | 2401.26 | 20.12.21 | 1725.79 | 20.12.21 |
| Минимальное за год | 498.91 | 19.01.21 | 495.07 | 19.04.21 | 2180.54 | 19.04.21 | 1708.35 | 21.12.21 |
| Максимальное за год | 531.17 | 01.06.21 | 775.05 | 25.10.21 | 2843.38 | 15.10.21 | 1868.05 | 01.12.21 |
| Изменение за день, % | 0.00 | -0.83 | -0.48 | -1.01 | ||||
| Изменение за неделю, % | 0.00 | -3.42 | -1.50 | -1.53 | ||||
Источник: "Интерфакс-Украина"