Recent Posts
- Occupants fire at point of distribution of humanitarian aid in Kherson, wounding two people – administration 25.03.2023
- Zelenskyy congratulates SBU officers on their professional holiday 25.03.2023
- Most SOEs to be transferred to management of State Property Fund – Shmyhal 25.03.2023
- Some 20 countries already join strengthening of defence support to Ukraine – Kuleba 25.03.2023
- Invaders shift operational focus from Bakhmut to Avdiyivka, Kreminna-Svatove, return to defense – British intelligence 25.03.2023
National Bank of Ukraine's official rates as of 16/03/23
CODE | CURRENCY | RATE |
AUD | 1 Australian dollar | 24.2943 |
AZN | 1 Azerbaijani manat | 21.5515 |
BYN | 1 Belarusian ruble | 13.2919 |
BGN | 1 Bulgarian lev | 19.7487 |
KRW | 1 South Korean won | 2.8052 |
HKD | 100 Hong Kong dollars | 4.6594 |
DKK | 1 Danish krone | 5.187 |
USD | 1 US dollar | 36.5686 |
EUR | 1 Euro | 38.6183 |
EGP | 1 Egyptian pound | 1.1824 |
JPY | 10 Japanese yen | 2.758 |
PLN | 1 Polish zloty | 8.2178 |
INR | 10 Indian rupees | 4.427 |
CAD | 1 Canadian dollar | 26.5779 |
HRK | 1 Croatian kuna | 1.9308 |
MXN | 1 Mexican peso | 1.9615 |
MDL | 1 Moldovan leu | 10.0757 |
ILS | 1 New Israeli sheqalim | 22.6835 |
NZD | 1 New Zealand dollars | 3.4056 |
NOK | 1 Norwegian krone | 1.9956 |
ZAR | 1 South African rand | 4.8113 |
RUB | 10 Russian rubles | 7.847 |
RON | 1 Romanian lei | 2.3775 |
IDR | 1 000 rupees | 27.0899 |
SGD | 1 Singapore dollar | 48.6837 |
XDR | 1 SDR | 7.8801 |
KZT | 100 Kazakh tenge | 1.9263 |
TRY | 1 Turkish lira | 9.7303 |
HUF | 100 Hungarian forints | 44.1785 |
GBP | 1 British pound | 1.6132 |
CZK | 1 Czech koruna | 3.4499 |
SEK | 1 Swedish krona | 39.6752 |
CHF | 1 Swiss franc | 5.2983 |
CNY | 1 Renminby Yuan (China) | 24.2943 |
www.bank.gov.ua
ãSource: National Bank of Ukraine